PIB mundial
Los datos siguientes y relativos al PIB (2019), han sido tomados de AQUÍ
Ha de tenerse en cuenta:
1º- Los datos son nominales, no se considera la población
2º- La UE aparece en el segundo lugar, si bien los datos se refieren a Estados y la UE todavía no lo es. Tenemos un problema de «asimetría»
3º- Rusia parece que tiene otro problema: su peso geopolítico y el volumen de su ejercito, están muy por encima de su relevancia económica ( «asimetría» )
4º. India parece que tiene un problema, de alguna forma similar: su peso poblacional está muy por encima de su relevancia económica ( «asimetría» )
etc, etc, etc
Sugiero que, en vez de programas políticos cargados de ideología barata, se utilicen dos poderosas herramientas que ayuden a la gestión:
1º- La evolución del IDH hacia el valor máximo (1), como consecuencias, en parte, de esa gestión organizativa-política
2º- La evolución del índice de Gini hacia valores bajos, rondando el 0,3
3º-No olviden que el PIB debería ser tenido en cuenta para determinar la cantidad de dinero circulante
| Posición | País | PIB nominal (millones de USD) |
| Mundo | 87.265.226 | |
| 1 | Estados Unidos | 21.344.667 |
| Unión Europea | 18.705.132 | |
| 2 | China | 14.216.503 |
| 3 | Japón | 5.176.205 |
| 4 | Alemania | 3.963.880 |
| 5 | India | 2.971.996 |
| 6 | Reino Unido | 2.829.163 |
| 7 | Francia | 2.761.633 |
| 8 | Italia | 2.025.866 |
| 9 | Brasil | 1.960.190 |
| 10 | Canadá | 1.739.110 |
| 11 | Corea del Sur | 1.656.674 |
| 12 | Rusia | 1.610.381 |
| 13 | España | 1.429.140 |
| 14 | Australia | 1.417.003 |
| 15 | México | 1.241.450 |
| 16 | Indonesia | 1.100.911 |
| 17 | Países Bajos | 914.003 |
| 18 | Arabia Saudita | 762.259 |
| 19 | Suiza | 707.570 |
| 20 | Turquía | 706.237 |
| 21 | Taiwán | 601.431 |
| 22 | Polonia | 593.295 |
| 23 | Suecia | 547.123 |
| 24 | Bélgica | 531.813 |
| 25 | Tailandia | 516.662 |
| 26 | Irán | 484.663 |
| 27 | Argentina | 477.743 |
| 28 | Austria | 459.589 |
| 29 | Nigeria | 444.916 |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | 427.876 |
| 31 | Noruega | 427.041 |
| Hong Kong (China) | 381.720 | |
| 32 | Irlanda | 381.571 |
| 33 | Israel | 381.569 |
| 34 | Malasia | 373.447 |
| 35 | Singapur | 372.807 |
| 36 | Sudáfrica | 371.298 |
| 37 | Filipinas | 356.682 |
| 38 | Dinamarca | 349.524 |
| 39 | Colombia | 336.599 |
| 40 | Bangladés | 317.465 |
| 41 | Egipto | 302.256 |
| 42 | Chile | 294.237 |
| 43 | Pakistán | 284.214 |
| 44 | Finlandia | 269.654 |
| 45 | Vietnam | 260.301 |
| 46 | República Checa | 246.161 |
| 47 | Rumania | 243.698 |
| 48 | Portugal | 236.408 |
| 49 | Perú | 232.080 |
| 50 | Irak | 225.257 |
| 51 | Grecia | 219.752 |
| 52 | Nueva Zelanda | 210.475 |
| 53 | Catar | 193.502 |
| 54 | Argelia | 183.687 |
| 55 | Hungría | 168.778 |
| 56 | Kazajistán | 164.207 |
| 57 | Kuwait | 136.940 |
| 58 | Ucrania | 134.887 |
| 59 | Marruecos | 121.350 |
| 60 | Eslovaquia | 109.863 |
| 61 | Ecuador | 108.401 |
| Puerto Rico (EE.UU.) | 103.506 | |
| 62 | Kenia | 99.246 |
| 63 | Angola | 92.191 |
| 64 | Etiopía | 90.458 |
| 65 | República Dominicana | 84.837 |
| 66 | Sri Lanka | 84.184 |
| 67 | Guatemala | 82.335 |
| 68 | Omán | 79.458 |
| 69 | Venezuela | 76.458 |
| 70 | Siria | |
| 71 | Panamá | 70.155 |
| 72 | Luxemburgo | 69.639 |
| 73 | Ghana | 68.258 |
| 74 | Bulgaria | 67.044 |
| 75 | Birmania | 65.665 |
| 76 | Croacia | 61.252 |
| 77 | Tanzania | 61.032 |
| 78 | Bielorrusia | 60.951 |
| 79 | Costa Rica | 60.459 |
| 80 | Uruguay | 60.231 |
| 81 | Líbano | 58.281 |
| Macao (China) | 58.055 | |
| 83 | Eslovenia | 55.088 |
| 83 | Lituania | 54.240 |
| 84 | Serbia | 52.424 |
| 85 | Turkmenistán | 50.346 |
| 86 | Uzbekistán | 49.199 |
| 87 | República Democrática del Congo | 48.458 |
| 88 | Costa de Marfil | 45.252 |
| 89 | Azerbaiyán | 45.248 |
| 90 | Libia | 44.964 |
| 91 | Jordania | 44.252 |
| 92 | Bolivia | 43.687 |
| 93 | Paraguay | 42.352 |
| 94 | Camerún | 39.219 |
| 95 | Baréin | 38.952 |
| 96 | Túnez | 36.204 |
| 97 | Letonia | 35.721 |
| 98 | Sudán | 31.468 |
| 99 | Estonia | 31.026 |
| 100 | Uganda | 30.368 |
| 101 | Yemen | 29.079 |
| 102 | Nepal | 28.922 |
| 103 | El Salvador | 26.989 |
| 104 | Camboya | 26.979 |
| 105 | Senegal | 25.320 |
| 106 | Honduras | 24.651 |
| 107 | Chipre | 24.638 |
| 108 | Zambia | 24.615 |
| 109 | Islandia | 24.544 |
| 110 | Trinidad y Tobago | 22.438 |
| 111 | Zimbabue | 22.290 |
| 112 | Papúa Nueva Guinea | 21.453 |
| 113 | Laos | 20.153 |
| 114 | Bosnia y Herzegovina | 20.152 |
| 115 | Afganistán | 19.990 |
| 116 | Botsuana | 19.651 |
| 117 | Malí | 17.883 |
| 118 | Georgia | 17.214 |
| 119 | Gabón | 16.709 |
| 120 | Jamaica | 16.152 |
| 121 | Albania | 15.962 |
| 122 | Mozambique | 15.372 |
| 123 | Malta | 15.134 |
| 124 | Burkina Faso | 14.882 |
| 125 | Mauricio | 14.812 |
| 126 | Namibia | 13.961 |
| 127 | Mongolia | 13.696 |
| 128 | Brunéi | 13.325 |
| 129 | Bahamas | 13.262 |
| 130 | Armenia | 13.105 |
| 131 | Macedonia del Norte | 12.884 |
| 132 | Madagascar | 12.734 |
| 133 | Guinea | 12.623 |
| 134 | Nicaragua | 12.612 |
| 135 | Guinea Ecuatorial | 12.432 |
| 136 | Moldavia | 12.037 |
| 137 | Chad | 11.372 |
| 138 | Benín | 11.184 |
| 139 | República del Congo | 11.162 |
| 140 | Ruanda | 10.211 |
| 141 | Níger | 9.724 |
| 142 | Haití | 9.602 |
| 143 | Kirguistán | 8.334 |
| 144 | Kosovo | 8.126 |
| 145 | Tayikistán | 7.698 |
| 146 | Malaui | 7.436 |
| 147 | Eritrea | 6.722 |
| 148 | Maldivas | 5.749 |
| 149 | Togo | 5.592 |
| 150 | Mauritania | 5.569 |
| 151 | Montenegro | 5.443 |
| 152 | Fiyi | 5.324 |
| 153 | Barbados | 5.207 |
| 154 | Suazilandia | 4.662 |
| 155 | Sierra Leona | 3.998 |
| 156 | Guyana | 3.830 |
| 157 | Surinam | 3.683 |
| 158 | Burundi | 3.573 |
| 159 | Liberia | 3.221 |
| 160 | Sudán del Sur | 3.153 |
| 161 | Timor Oriental | 3.145 |
| 162 | Bután | 2.840 |
| 163 | Lesoto | 2.811 |
| 164 | Yibuti | 2.392 |
| 165 | República Centroafricana | 2.285 |
| 166 | Cabo Verde | 2.042 |
| 167 | Belice | 1.997 |
| 168 | Santa Lucía | 1.971 |
| 169 | Gambia | 1.741 |
| 170 | Antigua y Barbuda | 1.717 |
| 171 | Seychelles | 1.654 |
| 172 | San Marino | 1.620 |
| 173 | Guinea-Bisáu | 1.538 |
| 174 | Islas Salomón | 1.511 |
| 175 | Granada | 1.272 |
| 176 | San Cristóbal y Nieves | 1.058 |
| 177 | Vanuatu | 942 |
| 178 | Samoa | 902 |
| 189 | San Vicente y las Granadinas | 864 |
| 180 | Comoras | 726 |
| 181 | Dominica | 542 |
| 182 | Tonga | 493 |
| 183 | Santo Tomé y Príncipe | 477 |
| 184 | Micronesia | 383 |
| 185 | Palaos | 310 |
| 186 | Islas Marshall | 220 |
| 187 | Kiribati | 187 |
| 188 | Tuvalu | 49 |
| 189 | Ciudad del Vaticano | 2 |

