Un trino será insuficiente…
Desde 1935 a 1975 pasaron 40 años.
De 1975 a 2015 pasaron 40 años.
Según datos de Expansión, el PIB per cápita de 2014 es el que consta en tabla adjunta:
| CCAA-2014 | PIB Per Cápita. | |
| Madrid [+] | 31.004€ | |
| País Vasco [+] | 29.683€ | |
| Navarra [+] | 28.124€ | |
| Cataluña [+] | 26.996€ | |
| La Rioja [+] | 24.998€ | |
| Aragón [+] | 24.957€ | |
| Islas Baleares [+] | 23.931€ | |
| Castilla y León [+] | 21.727€ | |
| Cantabria [+] | 20.855€ | |
| Asturias [+] | 20.334€ | |
| Comunidad Valenciana [+] | 20.073€ | |
| Galicia [+] | 19.954€ | |
| Canarias [+] | 19.581€ | |
| Ceuta [+] | 18.550€ | |
| Murcia [+] | 18.529€ | |
| Castilla La Mancha [+] | 18.307€ | |
| Melilla [+] | 16.941€ | |
| Andalucía [+] | 16.884€ | |
| Extremadura [+] | 15.752€ | |
Probablemente, 140 caracteres sean suficientes para decir que la «causa» (de lo no deseado) es del «otro», pero dudo que sean suficientes para explicar estos datos.

