Es tiempo de mejorar.
Introducción
Personalmente, me resulta muy duro a la vez que altamente incomprensible, que el Diseño Social o Diseño Organizativo de la Sociedad reconocido sea casi inexistente, mientras que el diseño industrial, arquitectónico, informático… etc., está tan evolucionado tecnológicamente.
Recientemente recibí un email del blog “Ciencia de la mula Francis” para asistir a una conferencia; en él se decía:
“José M. M. Senovilla es famoso por sus modelos cosmológicos sin singularidad inicial que sortean los teoremas de Hawking y Penrose. Experto en relatividad general, gravitación y cosmología, te recomiendo asistir a su charla divulgativa “Ondas gravitacionales: el amanecer de una nueva era,” que se celebrará el miércoles, 21 de septiembre de 2016, a las 20:00 horas (Universidad de Málaga).
El propio Senovilla introducía así su charla:
“Después de una larga espera de decenas de años estamos de enhorabuena: el 14 de Septiembre de 2015 una colaboración científica internacional (LIGO/VIRGO) logró detectar, en sus interferómetros más avanzados en funcionamiento, lo que llevábamos esperando con tanta ansia: una onda gravitatoria. La primera de la historia. Poco después, el 26 de Diciembre, se detectó la segunda. El logro científico-técnico es imponente: medir una variación de longitud equivalente a la del tamaño del radio atómico en la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Se puede medir eso? ¡Se ha hecho! Simultáneamente, hemos podido observar, por partida doble y directamente, un sistema binario de agujeros negros. ¡Sensacional! Lo mejor, con seguridad, está por llegar”.
Frente a esta forma de proceder que tan buenos resultados ha dado y está ofreciendo a la sociedad, ¿ qué hay de la teoría organizacional que involucra a las personas?, ¿Cómo de avanzado está el Diseño Organizativo de la Sociedad?.
Por desgracia, los partidos políticos acuden a las emociones como componente principal de las opiniones sobre las que levantar las estructuras construidas, en el mejor de los casos, con los votos de la ciudadania. En suma: comité, intuición y creencia.
Hoy, tomamos el Diseño Organizativo de la Sociedad (DOS) en la acepción que reconoce a la Sociedad como una realidad artificial y por lo tanto susceptible de cambiar, en gran parte y de forma brusca o paulatina, por las personas organizadas conscientemente ( en empresas, en Universidades, en Institutos, en Sindicatos, en partidos políticos, en organizaciones sin ánimo de lucro, confesiones religiosas…) y desde luego por las personas que conforman esa sociedad ( no solamente porque decidan organizarse en alguna o varias organizaciones, sino también con el quehacer diario, por ej: comprando esto y no comprando aquello); en esta visión el Diseño Social (DOS) es una realidad ineludible: existe y las personas lo modifican, tanto si la gente lo reconoce como si no lo reconoce. Lo cual no quiere decir que las personas seamos la única fuerza de cambio: subsistemas y sistemas tienen su propia dinámica, su inercia…su objetivo: nuevo punto de equilibrio o destrucción.
Ahora bien, entiendo que es momento de asentar el Diseño Organizativo de la Sociedad o Diseño Social, sobre bases científicas y no sobre opiniones, sueños, creencias, prejuicios incluso.
Hace años cree la página Diseño Social en la Wikipedia; inserto parte del contenido actual:
Investigación científica sobre Diseño social
Aceptado y asumido el hecho de que las sociedades humanas han sido diseñadas por las personas, se plantean los actores en este campo aplicar la metodología científica generalmente aceptada así como herramientas contrastadas ya en otros ámbitos, para modelizar formas de gobierno existentes —empresas, ciudades…— e ir extrayendo una teoría más general. Al respecto puede consultarse la conferencia dictada por Jay W. Forrester en la Universidad de Sevilla “Designing the Future”.
Se intenta lanzar un Plan de investigación que debería de trabajar sobre la gobernanza de las ciudades, profundizando en la utilización de la Ecuaciones estructurales incluido el análisis de caminos y Sistemas Dinámicos, el método analítico jerárquico de T. Saaty, el empleo de indicadores y de forma paralela los trabajos cualitativos —Delphi- y cuantitativos—Likert. En definitiva, se trata de seguir aproximando la técnica al diseño del gobierno de las grandes ciudades y áreas metropolitanas, al estudio, aprobación y modificación de Leyes, limitando conscientemente la utilización del lenguaje natural y esforzándose para potenciar la aproximación desde una perspectiva basada en una teoría, en datos cuantitativos y cualitativos, en cálculos, en la comparación de los diferentes escenarios posibles.
Hago votos para que el Diseño Organizativo de la Sociedad esté, dentro de 200 o 300 años, al nivel de medida, rigor experimental, consolidación de teorías y también aventuras intelectuales, que la Física actual.
Objetivo y Caso de estudio
Intentando potenciar el DOS y favorecer el surgimiento de equipos pluridisciplinares que trabajen con las técnicas anteriormente expuestas (entre otras), intento buscar una Ley manifiestamente mejorable y proponer una metodología de estudio del problema que, al menos teóricamente, dicha ley trata de resolver o paliar.
¿Cuando entiendo que una Ley es manifiestamente mejorable?. Cuando se den tres condiciones:
- Que parta de fundamentos falsos.
- Que sus resultados no revelen avance alguno en el o los principales objetivos marcados por el texto legal.
- Que existan consecuencias indeseadas por aplicación de dicha Ley.
Paso a considerar si la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG) cumple las condiciones expuestas para ser considerada manifiestamente mejorable y de ser así, pasaría a proponerla como caso de estudio.
Parte de fundamentos falsos?.
En cuyo Art. 1 de la LIVG puede leerse textualmente:
La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
El legislador no utiliza expresiones similares a “se podrá ejercer” o quizás “se ejercerá, en su caso,”…No; dice: “se ejerce”. Así pues los legisladores afirman que, todos los varones españoles que hayan sido cónyuges de mujer o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, ejercen discriminación, relaciones de poder, relaciones de desigualdad y, en fin, violencia tipificada como de “género”.
La afirmación que se hace en dicho artículo y que engloba todos los varones heterosexuales que hayan tenido relaciones afectivas con mujer es a todas luces FALSA; y es falsa pues será muy fácil encontrar a una mujer que este manteniendo o haya mantenido relaciones afectivas con un varón y que mantenga no encontrarse o haberse encontrado en la situación descrita por la LIVG. Con este simple hecho, quedaría demostrado que la afirmación básica de la LIVG es falsa pues al menos hay UN varón Heterosexual que mantiene relaciones afectivas que NO ha sido o es un maltratador.
No se entra a valorar, ni se pretende añadir a ESE varón heterosexual (porque no es necesario desde un punto de vista de rigor) los miles de varones españoles que son acusados de practicar “violencia de género” y que no son encausados judicialmente por tal acusación.
Resultados discutibles e inciertos?.
Datos obtenidos del INE y del Instituto de la Mujer. Septiembre del 2016. | ||||||||
Es erróneo comparar cifras absolutas de eventos con poblaciones diferentes. | ||||||||
Año | Suic.va | Suic.mu | Homic.va | Homic.mu | Clasif.V.G. | Hombres | Mujeres | Total pobla. |
1995 | 2381 | 747 | 257 | 88 | 19417999 | 20221727 | 39639726 | |
1996 | 2425 | 860 | 221 | 104 | 19500458 | 20307916 | 39808374 | |
1997 | 2495 | 838 | 230 | 95 | 19579778 | 20391551 | 39971329 | |
1998 | 2476 | 758 | 237 | 94 | 19664565 | 20478884 | 40143449 | |
1999 | 2410 | 808 | 247 | 100 | 54 | 19744257 | 20559311 | 40303568 |
2000 | 2574 | 819 | 298 | 113 | 63 | 19826339 | 20643843 | 40470182 |
2001 | 2430 | 759 | 322 | 96 | 50 | 19923892 | 20741653 | 40665545 |
2002 | 2554 | 817 | 330 | 103 | 54 | 20115522 | 20919749 | 41035271 |
2003 | 2650 | 828 | 316 | 130 | 71 | 20542468 | 21285368 | 41827836 |
2004 | 2651 | 856 | 374 | 211 | 72 | 20924581 | 21622873 | 42547454 |
2005 | 2570 | 829 | 292 | 97 | 57 | 21335283 | 21961052 | 43296335 |
2006 | 2512 | 734 | 250 | 126 | 69 | 21719317 | 22290652 | 44009969 |
2007 | 2463 | 800 | 227 | 121 | 71 | 22118970 | 22665689 | 44784659 |
2008 | 2676 | 781 | 260 | 118 | 76 | 22591484 | 23077454 | 45668938 |
2009 | 2666 | 763 | 246 | 91 | 56 | 22880534 | 23358736 | 46239270 |
2010 | 2468 | 690 | 207 | 122 | 73 | 22982272 | 23504349 | 46486621 |
2011 | 2435 | 745 | 230 | 104 | 61 | 23049476 | 23617698 | 46667174 |
2012 | 2724 | 815 | 205 | 98 | 52 | 23099009 | 23719207 | 46818216 |
2013 | 2911 | 959 | 206 | 109 | 54 | 23017758 | 23710132 | 46727890 |
2014 | 2938 | 972 | 201 | 116 | 54 | 22877461 | 23634738 | 46512199 |
51409 | 16178 | 5156 | 2236 | 987 |
A continuación se calculan las cifras por millón:
Año | Suic.va | Suic.mu | Homic.va | Homic.mu | Clasif.V.G. |
1995 | 122,62 | 36,94 | 13,235 | 4,351755 | |
1996 | 124,36 | 42,348 | 11,333 | 5,121156 | |
1997 | 127,43 | 41,095 | 11,747 | 4,658792 | |
1998 | 125,91 | 37,014 | 12,052 | 4,590094 | |
1999 | 122,06 | 39,301 | 12,51 | 4,863976 | 2,6265472 |
2000 | 129,83 | 39,673 | 15,031 | 5,473787 | 3,0517574 |
2001 | 121,96 | 36,593 | 16,162 | 4,628368 | 2,4106083 |
2002 | 126,97 | 39,054 | 16,405 | 4,923577 | 2,5812929 |
2003 | 129 | 38,9 | 15,383 | 6,107482 | 3,3356247 |
2004 | 126,69 | 39,588 | 17,874 | 9,758185 | 3,3298073 |
2005 | 120,46 | 37,749 | 13,686 | 4,41691 | 2,5955041 |
2006 | 115,66 | 32,929 | 11,51 | 5,652594 | 3,095468 |
2007 | 111,35 | 35,296 | 10,263 | 5,338466 | 3,1324881 |
2008 | 118,45 | 33,843 | 11,509 | 5,113216 | 3,2932576 |
2009 | 116,52 | 32,664 | 10,751 | 3,895759 | 2,39739 |
Año | Suic.va | Suic.mu | Homic.va | Homic.mu | Clasif.V.G. |
2010 | 107,39 | 29,356 | 9,0069 | 5,190529 | 3,1058082 |
2011 | 105,64 | 31,544 | 9,9785 | 4,403477 | 2,5828089 |
2012 | 117,93 | 34,36 | 8,8748 | 4,131673 | 2,1923161 |
2013 | 126,47 | 40,447 | 8,9496 | 4,597191 | 2,2775074 |
2014 | 128,42 | 41,126 | 8,7859 | 4,90803 | 2,2847725 |
2425,1 | 739,82 | 245,05 | 102,125 | 44,292959 |
Considerar:
- Observamos que, cuantitativamente, el suicidio es un problema más grave que el asesinato/homicidio.
- Observamos que, cuantitativamente, el Homicidio/asesinato es un problema más grave que el asesinato/homicidio tipificado como Violencia de Género.
- Observamos que los hombres sufren en una proporción mayor que las mujeres la violencia asesina/homicida.
- Observamos que, como se dice indirectamente en el Art 1 de la LIVG, ningún hombres puede sufrir violencia de género por parte de otro hombre u otra mujer, de forma que NO hay datos oficiales.
- Con anterioridad a 1999 no hay datos de Homicidios de mujer clasificados como Violencia de género. Únicamente es posible disponer de seis datos : 1999 a 2004 inclusive. Esto hace que en la prueba Chi cuadrado únicamente puedan tomarse series de seis elementos. Esto afecta, sin duda, a la necesaria comprobación de la normalidad para poder efectuar la inferencia; en principio y ante la imposibilidad de obtener datos previos a 1999 cabe , o bien renunciar a efectuar pruebas Chi2 (¿ que pruebas entonces?) o bien, suponer que existe la misma normalidad que en la columna Homic.mu
Voy a calcular Chi cuadrado manualmente. Cómo tenemos seis datos previos a la Ley, hemos de utilizar 6 datos posteriores a su aplicación. ¿Qué años elegir?. Lo más conveniente parece elegir los últimos, pero es un criterio. De forma que también se compara con los primeros, e incluso con años al azar de valor inferior de comicios/asesinatos por millón.
Caso 1º.
Ho=Son independientes. LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios de mujeres tipificados como Violencia de Género
Observado.
Año | Año | Viol.Genero / Por millón | ||
1999 | 2007 | 2,62654716 | 3,13248805 | 5,75903522 |
2000 | 2008 | 3,05175737 | 3,29325757 | 6,34501494 |
2001 | 2009 | 2,41060826 | 2,39739 | 4,80799825 |
2002 | 2010 | 2,58129292 | 3,10580821 | 5,68710113 |
2003 | 2011 | 3,33562474 | 2,58280887 | 5,91843361 |
2004 | 2012 | 3,32980728 | 2,19231613 | 5,52212341 |
17,3356377 | 16,7040688 | 34,0397066 | ||
0,50927694 | 0,49072306 |
Esperado.
2,93294386 | 2,82609136 | 5,75903522 |
3,23136982 | 3,11364512 | 6,34501494 |
2,44860266 | 2,3593956 | 4,80799825 |
2,89630948 | 2,79079164 | 5,68710113 |
3,01412178 | 2,90431183 | 5,91843361 |
2,81229013 | 2,70983327 | 5,52212341 |
17,3356377 | 16,7040688 | 34,0397066 |
Cálculo Chi2.
0,0320084 | 0,033218648 |
0,0099836 | 0,01036105 |
0,0005896 | 0,000611841 |
0,0342627 | 0,035558167 |
0,0342933 | 0,035589893 |
0,0952334 | 0,098834124 |
0,206371 | 0,214173722 |
Estad>>> | 0,420544705 |
Chi cuadrado, 0,95, 5 gl=1,1455
Como 0,42<1,1455 No rechazamos H0; es decir: LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios de mujeres tipificados como Violencia de Género
Caso 2º.
Ho=Son independientes. LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios mujeres tipificados como Violencia de Género
Observado.
Año | Año | Viol.Genero / Por millón | ||
1999 | 2009 | 2,62654716 | 2,39739 | 5,02393716 |
2000 | 2010 | 3,05175737 | 3,10580821 | 6,15756557 |
2001 | 2011 | 2,41060826 | 2,58280887 | 4,99341713 |
2002 | 2012 | 2,58129292 | 2,19231613 | 4,77360905 |
2003 | 2013 | 3,33562474 | 2,27750735 | 5,61313209 |
2004 | 2014 | 3,32980728 | 2,28477252 | 5,61457981 |
17,3356377 | 14,8406031 | 32,1762408 | ||
0,53877138 | 0,46122862 |
Esperado
2,70675357 | 2,31718359 | 5,02393716 |
3,31752011 | 2,84004546 | 6,15756557 |
2,69031025 | 2,30310688 | 4,99341713 |
2,57188394 | 2,2017251 | 4,77360905 |
3,02419493 | 2,58893716 | 5,61313209 |
3,02497492 | 2,58960489 | 5,61457981 |
17,3356377 | 14,8406031 | 32,1762408 |
Cálculo Chi2
0,0023767 | 0,002776244 |
0,0212899 | 0,024869263 |
0,0290796 | 0,033968551 |
3,442E-05 | 4,02089E-05 |
0,0320709 | 0,037462679 |
0,0307185 | 0,035882991 |
0,11557 | 0,134999937 |
Estad>>> | 0,250569984 |
Chi cuadrado, 0,95, 5 gl=1,1455
Como 0,25<1,1455 No rechazamos H0; es decir: LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios de mujeres tipificados como Violencia de Género
Caso 3º.
Ho=Son independientes. LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios mujeres tipificados como Violencia de Género
Observado
Año | Año | Viol.Genero / Por millón | ||
1999 | 2005 | 2,62654716 | 2,59550408 | 5,22205124 |
2000 | 2006 | 3,05175737 | 3,095468 | 6,14722537 |
2001 | 2007 | 2,41060826 | 3,13248805 | 5,54309631 |
2002 | 2008 | 2,58129292 | 3,29325757 | 5,87455049 |
2003 | 2009 | 3,33562474 | 2,39739 | 5,73301473 |
2004 | 2010 | 3,32980728 | 3,10580821 | 6,43561549 |
17,3356377 | 17,6199159 | 34,9555536 | ||
0,49593372 | 0,50406628 |
Esperado
2,5897913 | 2,63225995 | 5,22205124 |
3,04861634 | 3,09860903 | 6,14722537 |
2,74900837 | 2,79408794 | 5,54309631 |
2,91338767 | 2,96116281 | 5,87455049 |
2,84319532 | 2,88981941 | 5,73301473 |
3,19163873 | 3,24397676 | 6,43561549 |
17,3356377 | 17,6199159 | 34,9555536 |
Cálculo Chi2
0,0005217 | 0,000513245 |
3,236E-06 | 3,18402E-06 |
0,0416567 | 0,040984622 |
0,0378552 | 0,037244465 |
0,0852867 | 0,083910686 |
0,0059814 | 0,005884922 |
0,1713049 | 0,168541123 |
Estad>>> | 0,339846066 |
Chi cuadrado, 0,95, 5 gl=1,1455
Como 0,339<1,1455 No rechazamos H0; es decir: LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios de mujeres tipificados como Violencia de Género
Caso 4º.
Ho=Son independientes. LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios mujeres tipificados como Violencia de Género
Observado.
Año | Año | Viol.Genero / Por millón | ||
1999 | 2005 | 2,62654716 | 2,59550408 | 5,22205124 |
2000 | 2009 | 3,05175737 | 2,39739 | 5,44914736 |
2001 | 2011 | 2,41060826 | 2,58280887 | 4,99341713 |
2002 | 2012 | 2,58129292 | 2,19231613 | 4,77360905 |
2003 | 2013 | 3,33562474 | 2,27750735 | 5,61313209 |
2004 | 2014 | 3,32980728 | 2,28477252 | 5,61457981 |
17,3356377 | 14,330299 | 31,6659367 | ||
0,54745381 | 0,45254619 |
Esperado
2,85883186 | 2,36321939 | 5,22205124 |
2,98315649 | 2,46599087 | 5,44914736 |
2,73366524 | 2,25975189 | 4,99341713 |
2,61333047 | 2,16027858 | 4,77360905 |
3,07293056 | 2,54020153 | 5,61313209 |
3,07372312 | 2,54085669 | 5,61457981 |
17,3356377 | 14,330299 | 31,6659367 |
Cálculo Chi2
0,0188735 | 0,022831642 |
0,0015776 | 0,001908393 |
0,038178 | 0,046184634 |
0,0003928 | 0,000475126 |
0,0224568 | 0,02716644 |
0,0213354 | 0,025809839 |
0,102814 | 0,124376073 |
Estad>>> | 0,227190076 |
Chi cuadrado, 0,95, 5 gl=1,1455
Como 0,22719<1,1455 No rechazamos H0; es decir: LIVG NO tiene influencia en asesinatos/homicidios de mujeres tipificados como Violencia de Género
Consecuencias indeseadas?.
Se tienen dudas fundadas de que un alto porcentaje de las personas que interponen denuncias por malos tratos están inmersas en procesos de separación, buscando de este modo apartar al varón de los bienes, de los hijos o de ambos. Esta sería una forma directa de la influencia creciente de la LIVG en los divorcios, pero NO la única pues también se manifiesta su influencia en las medidas cautelares de los procesos contenciosos SIN denuncia por Violencia de Género, dónde el juez/a tiene una discrecionalidad muy amplia y, actualmente, puede diseñar un largo camino, superior a los dos años, que lleve al varón a situaciones límite, en base a, por ejemplo:
- Asignar la custodia, cautelarmente, a la madre
- Expulsar al padre, cautelarmente, del domicilio familiar
- Obligar al padre, cautelarmente, a pasar pensión a la madre, manutención a los hijos. Se hace notar que si la madre trabaja y el padre está en paro, puede no se tenido en cuenta…irrelevante.
Cuando tres años más tarde acaba el proceso, la situación puede ser la siguiente:
- Custodia y patria potestad compartida
- Piso a compartir por años hasta la venta
- Sin cargas económicas o muy atenuadas.
Cautelarmente y durante TRES AÑOS se ha mantenido una situación injusta para el varón.
Todo ello puede coadyuvar a explicar la evolución del número de tribunales especiales:
Dic 2004: 14 juzgados especiales de Violencia de Género. |
Dic 2014: 106 Juzgados especiales de Violencia de Género. |
Ha de constarse que en nuestro entorno (UE-28) NO existe esta modalidad de tribunal de excepción que por otra parte, tiene una clara tendencia a permanecer y multiplicarse.
Conclusión
En 2004, Congreso y Senado del Reino de España, aprueban la Ley Integral contra la Violencia de Género y hoy, doce años más tarde, pienso que puede afirmarse sin lugar a dudas que es manifiestamente mejorable pues cumple simultaneamente las tres condiciones siguientes:
- La LIVG parte de fundamentos falsos.
- Los resultados de 12 años de aplicación de la LIVG no revelen avance alguno en la reducción del número de asesinatos//homicidios de mujeres tipificados como “Violencia de Género”
- Existen consecuencias indeseadas por aplicación de la LIVG, incluso hay juristas que se interrogan acerca de si es la consecución, nuevamente, del sueño de Mezger.
¿Qué hacer?
Personalmente pienso difundir este pequeño trabajo en la medida de mis posibilidades y espero que, si hay alguna persona que puede aportar desinteresadamente en algunos de los siguientes items:
- Sus conocimientos sobre violencia domestica, violencia sobre la mujer y el hombre, LIVG… tratamientos comparados, impactos económicos…
- Capaz de utilizar siempre que sea posible SEM o SD y en general métodos soportados por formalismos matemáticos y computación
- Aportaciones provenientes del campo jurídico, psicológico, asociativo y político.
- Recursos económicos.
Pueda formarse un equipo que investigue el tema y pueda ofrecer desinteresadamente sus conclusiones a la sociedad.
Entiendo que esto es una forma de contribuir al desarrollo del Diseño Organizativo de la Sociedad.
Metodología propuesta
Abandonadas las creencias y las opiniones políticas, se aplicaría, en su caso, el método científico, puro y duro.