Alemania, Austria, Portugal…
Después de 64 días de encierro durísimo (Estado de Alarma tras Estado de Alarma), ¿cuál es mi percepción personal?
- Todo lo que es privado y le han dejado, ha funcionado con las medidas que han dictado (empresas de transporte, supermercados, estancos, panaderías, fruterías -en Valencia, pakistanies en su mayoría-, Energía eléctrica, Bancos (que adelantan dinero a personas paradas, por ejemplo); también incluyo a las concesiones, si bien su “régimen” es “mixto” (potabilización de aguas, depuración, recogida de residuos, limpieza ciudad (no así jardinería)…)
- Distanciamiento, Aforos limitados, Gel, guantes…pantallas
- Cita previa
- Lo que es público, en buena medida ha seguido funcionando (Sanidad anti Covid-19, Ejercito, Policías – locales, autonómicas y nacionales-, Transportes, Correos… y en buena medida ha sido paralizado (Enseñanza -teletrabajo-, Justicia, Sanidad -atención primaria ¿por teléfono?…- y diversos tipos de Administración-teletrabajo-)
- La TVE pública -no veo noticias en TV privada- es sido muy sutil, de forma que aún es hoy el día en que siguen hablando de Infectados / Fallecidos por Comunidad Autónoma o Estado sin tener en cuenta las poblaciones de dichas organizaciones: manipulación. Sin embargo, Muévete en Casa: un diez para Francesc y su equipo
Personalmente y en los datos que expondré a continuación mantengo dos criterios:
- Ceñirme a áreas geográficas que tengan una estructuración común para, entre otros efectos, evitar el sesgo de buscar los datos que convengan a alguien. Así tomo a las Comunidades Autónomas pues forman parte de España (tenemos leyes, instituciones comunes) y la Unión Europea (tenemos leyes, instituciones comunes)
- Comparo datos de Fallecidos por millón, infectados por millón…
¿Tengo preguntas? Por supuesto. ¿Tengo respuestas? Muchas menos y son hipótesis
Ahora bien:
- En modo alguno pretendo que las “respuestas” sean causales; pero, a la hora de establecer unas hipótesis, no cualquiera vale, si no que suelen hacerse en base a alguna observación que tiene cierto peso, que parece viable, que tiene sentido. Espero que la UE encargue estudios posteriores de tipo causal (lo que implica una metodología estricta)
- Si la Covid-19 no causara fallecimientos, la situación sería muy distinta. Supongo que la intención de cualquier autoridad es reducir el número de fallecimientos/millón debido al Covid-19; identifico mejor resultado con menor número de fallecimientos/millón (así, CERO sería el resultado mejor)
Algunas preguntas:
¿Cuáles son los números de las CCAA? (UCIs, camas, capacidad de realización de test… por10.000hb)s | Ni idea | Pero suena importante |
¿Cuáles son los “números” de los Estados de la UE? (UCIs, camas, capacidad de realización de test…por10.000hb)s | Ni idea | Pero suena importante |
En la UE, ¿Ha habido distintos tipos de medidas de distanciamiento social, de tipo coercitivo o no, de cierres obligados…etc? | Si
|
|
¿Existe clasificación de las medidas adoptadas en los 27 UE? | NO | Ver (*) |
En España, ¿ha habido mando Único? | SI | |
En Europa , ¿ha habido mando Único? | NO | |
El mando único, ¿asegura uniformidad de resultados? | NO PARECE | Fig. 1y3 |
El mando único, ¿genera los mejores resultados? | NO PARECE | Fig.3 y 4 |
(*)https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649408/EPRS_BRI(2020)649408_EN.pdf
Fig. 1 CCAA
Fig.2- UE
Fig. 3. CCAA
Fig.4. UE
Se hace notar que:
- El índice de Fallecidos por 100 personas infectadas es en nuestro caso de 11,95, frente a 11,06 de la UE (muy próximo)
- España tiene un índice de Fallecidos/millón población de 570,2, frente a 269,5 de la UE. Personalmente, estaría, estoy interesado en aprender…la mayoría lo han hecho mejor.
Finalizo con una lista de deseos y una sospecha:
Deseos.
- Espero estudios posteriores de tipo causal sobre esta pandemia y el modo de hacerle frente en toda la UE
- Espero que los futuros gabinetes incluyan a personal que sepa elaborar informes de evaluación multiobjetivo
- Espero se tengan en cuenta modelos matemáticos que repliquen el comportamiento de los 27 Estados (individualmente y en conjunto)
- Espero que continúe la investigación y que encuentren pronto el tratamiento y la vacuna
- En las próximas semanas, ¿de qué países me agradaría tener más información?: Alemania, Austria, Portugal
Sospecha.
- El confinamiento RIGIDO (como el aplicado en España) NO es la mejor solución, ¡ni de lejos!
Datos base.
Datos tomados de: población>Google. De las CCAA: Ministerio de Sanidad. Datos de la UE: Johns Hockins University. Si hubiera errores de transcripción solamente a mi son atribuibles. Cálculos: elaboración propia. Aplicativo: Excel y Word.
M.Sani (16/5/2020 17:56) | Población | Fallecidos | Fall/Millón | Infectados | Infec/Millón | Fallx%Inf | |
1 | Andalucía | 8,42 | 1.355 | 160,93 | 12.420 | 1.475,06 | 10,91 |
2 | Aragón | 1,32 | 838 | 634,85 | 5.456 | 4.133,33 | 15,36 |
3 | Asturias | 1,02 | 313 | 306,86 | 2.366 | 2.319,61 | 13,23 |
4 | Baleares | 1,18 | 216 | 183,05 | 1.982 | 1.679,66 | 10,90 |
5 | C Valenciana | 4,97 | 1.365 | 274,65 | 10.850 | 2.183,10 | 12,58 |
6 | Canarias | 2,15 | 151 | 70,23 | 2.284 | 1.062,33 | 6,61 |
7 | Cantabria | 0,581 | 206 | 354,56 | 2.265 | 3.898,45 | 9,09 |
8 | C. León | 2,4 | 1.940 | 808,33 | 18.369 | 7.653,75 | 10,56 |
9 | C.la Mancha | 2,04 | 2.883 | 1.413,24 | 16.587 | 8.130,88 | 17,38 |
10 | Cataluña | 7,57 | 5.915 | 781,37 | 55.685 | 7.356,01 | 10,62 |
11 | Ceuta | 0,848 | 4 | 4,72 | 116 | 136,79 | 3,45 |
12 | Extremadura | 1,06 | 497 | 468,87 | 2.958 | 2.790,57 | 16,80 |
13 | Galicia | 2,7 | 604 | 223,70 | 9.041 | 3.348,52 | 6,68 |
14 | La Rioja | 0,315 | 348 | 1.104,76 | 4.020 | 12.761,90 | 8,66 |
15 | Madrid | 6,62 | 8.826 | 1.333,23 | 66.210 | 10.001,51 | 13,33 |
16 | Melilla | 0,846 | 2 | 2,36 | 119 | 140,66 | 1,68 |
17 | Murcia | 1,48 | 144 | 97,30 | 1.542 | 1.041,89 | 9,34 |
18 | Navarra | 0,649 | 501 | 771,96 | 5.137 | 7.915,25 | 9,75 |
19 | País Vasco | 2,17 | 1.455 | 670,51 | 13.291 | 6.124,88 | 10,95 |
48,339 | 27.563 | 508,71 | 230.698 | 4.429,17 | 10,41 | ||
Total | Promedio | Total | Promedio | Promedio | |||
Global>>>>> | 570,20 | 4.772,50 | 11,95 |
Covid-19 | |||||||
16/05/2020 | Población | Fallecidos | Fall/Millón | Infectados | Infec/Millón | Fallx%Inf | |
1 | Alemania | 83,02 | 7.934 | 95,6 | 175.715 | 2.116,5 | 4,52 |
2 | Austria | 8,85 | 629 | 71,1 | 16.201 | 1.830,6 | 3,88 |
3 | Belgica | 11,46 | 9.005 | 785,8 | 54.989 | 4.798,3 | 16,38 |
4 | Bulgaria | 7 | 105 | 15,0 | 2.175 | 310,7 | 4,83 |
5 | Chequia | 10,64 | 296 | 27,8 | 8.436 | 792,9 | 3,51 |
6 | Chipre | 1,17 | 17 | 14,5 | 914 | 781,2 | 1,86 |
7 | Croacia | 4,07 | 95 | 23,3 | 2.224 | 546,4 | 4,27 |
8 | Dinamarca | 5,8 | 543 | 93,6 | 11.056 | 1.906,2 | 4,91 |
9 | Eslovaquia | 5,45 | 28 | 5,1 | 1.493 | 273,9 | 1,88 |
10 | Eslovenia | 2,081 | 103 | 49,5 | 1.465 | 704,0 | 7,03 |
11 | España | 48,339 | 27.563 | 570,2 | 230.698 | 4.772,5 | 11,95 |
12 | Estonia | 1,32 | 63 | 47,7 | 1.770 | 1.340,9 | 3,56 |
13 | Finlandia | 5,518 | 297 | 53,8 | 6.286 | 1.139,2 | 4,72 |
14 | Francia | 66,99 | 27.532 | 411,0 | 179.630 | 2.681,4 | 15,33 |
15 | Grecia | 10,72 | 162 | 15,1 | 2.819 | 263,0 | 5,75 |
16 | Holanda | 17,28 | 5.689 | 329,2 | 44.069 | 2.550,3 | 12,91 |
17 | Hungria | 9,77 | 448 | 45,9 | 3.473 | 355,5 | 12,90 |
18 | Irlanda | 4,9 | 1.533 | 312,9 | 24.048 | 4.907,8 | 6,37 |
19 | Italia | 60,36 | 31.763 | 526,2 | 224.760 | 3.723,7 | 14,13 |
20 | Letonia | 1,92 | 19 | 9,9 | 997 | 519,3 | 1,91 |
21 | Lituania | 2,79 | 55 | 19,7 | 1.534 | 549,8 | 3,59 |
22 | Luxemburgo | 0,61 | 104 | 170,5 | 3.923 | 6.431,1 | 2,65 |
23 | Malta | 0,49 | 6 | 12,2 | 546 | 1.114,3 | 1,10 |
24 | Polonia | 37,97 | 915 | 24,1 | 18.257 | 480,8 | 5,01 |
25 | Portugal | 10,28 | 1.203 | 117,0 | 28.810 | 2.802,5 | 4,18 |
26 | Rumania | 19,41 | 1.094 | 56,4 | 16.704 | 860,6 | 6,55 |
27 | Suecia | 10,23 | 3.674 | 359,1 | 29.677 | 2.901,0 | 12,38 |
Total/Media | 448,438 | 120.875 | 157,86 | 1.092.669 | 1.905,7 | 6,6 | |
Total | Promedio | Total | Promedio | Promedio | |||
Global>>>>> | 269,5 | 2.436,6 | 11,06 |
Nota –
En ningún momento se pretende decir que los resúmenes gráficos de los datos que se adjuntan, constituyan causa de las respuestas o que tengan este o aquel peso; puede consultarse “Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales” de Miguel Ruíz (UNED Madrid 2000. ISBN: 84-362-4296-3)
Cita.-
Tomada de: https://www.newtral.es/medidas-excepcionales-marco-normativo-paises-covid-19/20200513/
“…Alemania ha resuelto esta emergencia «acudiendo directamente a la ley ordinaria que tiene expresamente para temas de salud pública y no ha necesitado acudir a una ley de excepción. Esto y una buena coordinación es lo que ha permitido a los länder asumir mediante decretos muchas competencias en relación con la pandemia mientras que la cancillería alemana ha asumido una labor fundamentalmente de coordinación».
En opinión de Fernández Sánchez, lo que pretende ahora España, es «parecerse más a lo que ha hecho Alemania, solo que con dos meses de retraso. Aquí en España no se ha coordinado desde el gobierno central para que ejecutaran las comunidades autónomas. Aquí, mediante el estado de alarma el gobierno central ha asumido todas las competencias”.
«¿Qué se ha hecho mal en España?», se plantea este experto. «Declarar un estado de alarma, porque o bien no era necesario y por lo tanto teníamos legislación ordinaria, que es lo que se podría hacer ahora, o bien se tenía que haber decretado el estado de excepción que era lo que hubiera permitido que el Gobierno central hubiese asumido competencias incluso de suspensión de derechos fundamentales, y que sería más garantista»”
( José Quintás Alonso-Finalizado el 17/5/2020)
Debe estar conectado para enviar un comentario.