Que función ajusta razonablemente a estos datos?
Los datos:
y | x |
23955345,6 | 15 |
14249637 | 37,5 |
9738220,84 | 75 |
2340149,66 | 150 |
363097,46 | 300 |
64004,77 | 600 |
32046,45 | 1250 |
16674,66 | 2500 |
8676,29 | 5000 |
4514,51 | 10000 |
Con Table Curve -trial de 30 días- y que no se manejar, obtengo (bueno: obtiene) esto:
Que me parece tiene unos coeficientes rarillos. Como quiera que los datos tiene un aspecto de exponencial, planteo que Y = exp (beta*x) y los datos son:
Neto : x | Ln(y)/x = Beta |
15 | 1,13278014 |
37,5 | 0,43925979 |
75 | 0,21455425 |
150 | 0,0977715 |
300 | 0,04267476 |
600 | 0,01844452 |
1250 | 0,00829995 |
2500 | 0,00388866 |
5000 | 0,00181367 |
10000 | 0,00084151 |
Ya se ve que Beta no es constante. Entonces Table Curve plantea esto:
Que creo que es coherente; pero antes me parece que tenía dos variables y ahora tengo tres.
La pregunta es: ¿ Teneis una función que ajuste razonablemente a los datos iniciales y= f(x)?.
Gracias. Un saludo.
Debe estar conectado para enviar un comentario.