Brecha salarial entre Crakis y Brakis
Crakis | Brakis | ||||||||
Categoria | Núm | RemuBáse | Comple | MasaSala | Categ | Núm | Báse | Comp | Msal |
Gerencia | 1 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | ||||
Dirección | 4 | 900 | 900 | 7200 | 0 | ||||
Operar | 10 | 600 | 600 | 12000 | Operar | 10 | 600 | 600 | 12000 |
AuxiliarA | 10 | 200 | 200 | 4000 | 0 | ||||
AuxiliarB | 10 | 200 | 100 | 3000 | 0 | ||||
AuxiliarC | 5 | 200 | 50 | 1250 | 5 | 200 | 50 | 1250 | |
40 | 29450 | 15 | 13250 | ||||||
SalarioMedio Craki | 736,25 | SalMedBraki | 883,33 | ||||||
BRECHA SALARIAL | 16,65 | ||||||||
Titular: | Los Crakis,cobran un | 16,65 | MENOS que los Brakis | ||||||
Titular: | Los Crakis son mayoría; un | 72,73 | y cobran menos que los Brakis |
¿Es posible que hubiera alguien que se creyera esos titulares? ¿Qué nivel de profesionalidad y compromiso con la información veraz, tendría quien los redactara?
Y, que decir del Craki o Braki que hiciera un «estudio científico» similar al planteado?. Bueno, es una persona que tendría la clara intención de engañar para lograr sus fines…en caso contrario, habría que preguntarse por su solvencia intelectual.
En el ejemplo, las operaciones son correctas; la conclusión denominada BRECHA SALARIAL es falsa (rayana en la estupidez) y los titulares una vergüenza para quien los escribe y para quien los asume.
En este caso, espero que la realidad no iguale a la ficción
Debe estar conectado para enviar un comentario.