La EU/UE necesita reforzarse…
La UE tiene una moneda (el euro) y EEUU tiene una moneda (el dolar)
Si realizas cuatro búsquedas sucesivas, en Google : » Prima de riesgo de Texas, Bélgica, California, España»
¿Qué se obtiene?
Así, a bote pronto, ¿dónde es mayor la integración?, dicho de otra forma ¿quien será más sensible a los ataques económicos y geopolíticos? ¿Quién se desestabilizará más fácilmente?
País——————–Fecha——–Prima-Var-VarMes-VarAño
Australia [+] | 29/05/2019 | 165 | -4 | -15 | -77 | |
Austria [+] | 29/05/2019 | 32 | -1 | 2 | -4 | |
Bélgica [+] | 29/05/2019 | 48 | -2 | 3 | 6 | |
Canadá [+] | 28/05/2019 | 174 | -1 | 3 | -23 | |
Dinamarca [+] | 29/05/2019 | 9 | -1 | 0 | 7 | |
España [+] | 29/05/2019 | 91 | -4 | -10 | -44 | |
Estados Unidos [+] | 29/05/2019 | 240 | -3 | -13 | -13 | |
Finlandia [+] | 29/05/2019 | 34 | 0 | 1 | 8 | |
Francia [+] | 29/05/2019 | 40 | -1 | 4 | 4 | |
Grecia [+] | 29/05/2019 | 330 | -4 | 0 | -124 | |
Holanda [+] | 29/05/2019 | 19 | -1 | 1 | -1 | |
India [+] | 29/05/2019 | 730 | -1 | -13 | -20 | |
Irlanda [+] | 29/05/2019 | 62 | -2 | 8 | -10 | |
Italia [+] | 29/05/2019 | 283 | 0 | 26 | -8 | |
Japón [+] | 29/05/2019 | 8 | -1 | 10 | 31 | |
México [+] | 28/05/2019 | 813 | -6 | 6 | 80 | |
Noruega [+] | 29/05/2019 | 181 | 0 | 6 | 31 | |
Nueva Zelanda [+] | 29/05/2019 | 190 | -4 | -2 | -60 | |
Portugal [+] | 29/05/2019 | 104 | -5 | -8 | -87 | |
Reino Unido [+] | 29/05/2019 | 107 | -2 | -8 | 15 | |
Suecia [+] | 29/05/2019 | 31 | -1 | 3 | 13 | |
Suiza [+] | 29/05/2019 | -29 | 0 | 2 | 10 |
Estados que integran la Unión Europea (28)
- ALEMANIA
- AUSTRIA
- BÉLGICA
- BULGARIA
- CHIPRE
- CROACIA
- DINAMARCA
- ESLOVENIA
- ESPAÑA
- ESTONIA
- FINLANDIA
- FRANCIA
- GRECIA
- HUNGRÍA
- IRLANDA
- ITALIA
- LETONIA
- LITUANIA
- LUXEMBURGO
- MALTA
- PAÍSES BAJOS
- POLONIA
- PORTUGAL
- REINO UNIDO
- REPÚBLICA CHECA
- REPÚBLICA ESLOVACA
- RUMANÍA
- SUECIA
Debe estar conectado para enviar un comentario.