Por favor, No me cuentes el sermón ideológico… piensa sobre datos contrastados
Un amigo, progresista a tope, me dijo que “el PP destroza la Sanidad pues siempre ha bajado la inversión en la misma”
Así que he mirado, Algunos Presidentes de España
Presi | Inicio | Cese |
Felipe González | 2.12.82 | 4.3.96 |
J M Aznar | 4.5.96 | 15.3.2004 |
JL R Zapatero | 17.4.2004 | 21.11.2011 |
M Rajoy | 20.11.2011 | 1.6.2018 |
P Sánchez | 1.6.2018 | En el cargo (3.8.2020) |
Luego he ido a Expansión y he extraído estos datos para darles un vistazo rápido:
Fecha | G. Público Salud %G.Salud Total | Gasto Salud (M.€) | G. Salud (%G. Público Total) | G. Salud %PIB | G. Público Salud Per Capita |
2019 | 70,78% | 79.315,80 | 6,37% | 1.690 € | |
2018 | 70,40% | 76.112,80 | 6,33% | 1.626 € | |
2017 | 70,65% | 73.408,10 | 15,28% | 6,32% | 1.576 € |
2016 | 71,55% | 71.350,60 | 15,11% | 6,41% | 1.535 € |
2015 | 71,32% | 70.140,80 | 14,84% | 6,51% | 1.510 € |
2014 | 70,27% | 65.926,50 | 14,16% | 6,39% | 1.418 € |
2013 | 71,01% | 65.695,70 | 14,06% | 6,44% | 1.409 € |
2012 | 72,11% | 68.085,20 | 13,61% | 6,60% | 1.456 € |
2011 | 73,49% | 71.672,20 | 14,61% | 6,74% | 1.533 € |
2010 | 74,44% | 72.817,90 | 14,76% | 6,79% | 1.563 € |
2009 | 75,07% | 73.106,90 | 14,79% | 6,84% | 1.577 € |
2008 | 73,28% | 68.153,30 | 14,83% | 6,14% | 1.483 € |
2007 | 72,30% | 61.576,00 | 14,59% | 5,73% | 1.361 € |
2006 | 72,10% | 56.663,80 | 14,68% | 5,65% | 1.276 € |
2005 | 71,56% | 51.307,30 | 14,39% | 5,53% | 1.175 € |
2004 | 71,35% | 46.967,80 | 14,09% | 5,47% | 1.094 € |
2003 | 71,11% | 43.149,30 | 14,03% | 5,38% | 1.023 € |
2002 | 71,04% | 36.211,80 | 12,51% | 4,83% | 874 € |
2001 | 71,03% | 33.703,40 | 12,53% | 4,81% | 825 € |
2000 | 71,36% | 31.432,30 | 12,42% | 4,85% | 775 € |
1999 | 71,75% | 29.521,20 | 13,20% | 4,96% | 731 € |
1998 | 71,91% | 27.556,50 | 12,87% | 4,96% | 694 € |
1997 | 72,21% | 26.008,50 | 12,77% | 5,01% | 657 € |
1996 | 72,18% | 24.902,10 | 12,50% | 5,09% | 631 € |
1995 | 72,04% | 23.322,10 | 12,09% | 5,06% | 592 € |
Fuente: Expansión (Datos macro) |
Con esos datos y Excel, he construido estos dos gráficos:
En el que puede verse, a bote pronto, como:
- Del 95 al 2009 el gasto per cápita crece (Felipe González, Aznar, Zapatero)
- En 2010, 2011, 2012 y 2013 hay una disminución global del 12,5% (Zapatero, Rajoy); Es posible que hubiera una fuerte crisis económica, ¿qué opinas?
- Del 2014 al 2019 hay nuevamente crecimiento (Rajoy 4 años y medio, Sánchez 1 año y medio)
La frase: “el PP destroza la Sanidad pues siempre ha bajado la inversión en la misma”, es FALSA pues “siempre ha bajado la inversión en la misma” es FALSO.
Pero las cosas no son sencillas y hay que analizar con cuidado.
Veamos este gráfico.
Esto indica que la inversión en Sanidad desde Zapatero, pasando por Rajoy y acabando en Sánchez, como porcentaje del PIB, baja
Podríamos hacer otros gráficos y obtendríamos jugosas apreciaciones.
Con todo, saco dos reflexiones:
- Mi amigo se traga todo lo que le dice su partido y “sus” medios; análisis personal: CERO
- La Sanidad, como cualquier servicio público NO mejora solamente por un aumento de la inversión en dicho servicio (hay que ver en que, como se invierte, como se controla los resultados…). La Administración Pública se rige, no solamente por el criterio de eficacia: también por el de EFICIENCIA (que parece que se “olvida”). Hay que homologarse en TODO (no solo en gasto) a la UE y , por supuesto, hay que controlar el gasto en Sanidad ( en Educación, en la Administración Pública…). En fin, personalmente soy contrario a cambiar el dicho “disparar con pólvora de Rey” por el de “disparar con pólvora de Impuestos” y estoy a favor de prestar mejores servicios a costes inferiores (si es posible); Para esto es fundamental que exista competencia y sistemas de indicadores homologados y aceptados.
Saludos y buen día
Debe estar conectado para enviar un comentario.