Picos de brutalidad
Esta representación de los periodos más letales de la historia, destaca los 100[1] acontecimientos más mortíferos de los últimos 2.500 años basándose en la labor del investigador y escritor Matthew White.
El texto y datos pueden encontrarse en: Revista National Geographic. Junio 2020 (Alberto Lucas López, Kaya Lee Berne”
Núm | Descripción | Millones muertos | Fecha |
1 | II guerra mundial | 66 | 1939-1945 |
2 | Gengis Kan | 40 | 1206-1227 |
3 | Mao Zedong | 40 | 1949-1976 |
4 | Hambrunas en India Británica | 27 | 1769-1900 (3) |
5 | Caída dinastia Ming | 25 | 1635-1662 |
6 | Rebelión Taiping | 20 | 1850-1864 |
7 | Yósif Stalin | 20 | 1928-1953 |
8 | Comercio esclavos en Oriente Medio | 18,5 | Siglos VII-XIX |
9 | Tamerlan | 17 | 1370-1405 |
10 | Comercio esclavos Atlantico | 16 | 1452-1807 |
11 | Conquista de América | 15 | Desde 1492 |
12 | I guerra mundial | 15 | 1914-1918 |
13 | Revuelta de An Lushan | 13 | 755-763 |
14 | Dinastia Xin | 10 | sep-24 |
15 | Estado libre del Congo | 10 | 1885-1908 |
16 | Guerra civil rusa | 9 | 1918-1920 |
17 | Guerra de los 30 años | 7,5 | 1618-1648 |
18 | Caida de la dinastía Yuan | 7,5 | 1340-1370 |
19 | Caida del imperio romano de Occidente | 7 | 395-476 |
20 | Guerra civil china | 7 | 1927-1937,1945-1949 |
21 | Revuelta del Mahdi | 5,5 | 1881-1898 |
22 | Periodo tumultuoso | 5 | 1598-1613 |
23 | Aurangzeb | 4,6 | 1658-1707 |
24 | Guerra de Vietnam | 4,2 | 1959-1975 |
25 | Tres reinos de China | 4,1 | 189-280 |
26 | Guerras napoleonicas | 4 | 1792-1815 |
27 | Segunda guerra del Congo | 3,8 | 1998-2002 |
28 | Juegos de gladiadores | 3,5 | 264AC-435DC |
29 | No especificado. | 0 | No especificado |
30 | Cruzadas | 3 | 1095-1291 |
31 | Guerras de religión francesas | 3 | 1562-1598 |
32 | Corea del Norte | 3 | Desde 1948 |
33 | Pedro el Grande | 3 | 1682-1725 |
34 | Guerra de Corea | 3 | 1950-1953 |
35 | Guerra de Sudán | 2,6 | Desde 1955 |
36 | Expulsión de los alemanes de Europa oriental | 2,1 | 1945-1947 |
37 | Rebelión de Fang La | 2 | 1120-1122 |
38 | Mengistu Haile | 2 | 1974-1991 |
39 | Kampuchea Democrática (Camboya-Pol Pot) | 1,67 | 1975-1979 |
40 | Periodo de los Reinos combatientes | 1,5 | 475AC-221AC |
41 | Guerra de los 7 años | 1,5 | 1756-1763 |
42 | Shaka | 1,5 | 1816-1828 |
43 | Genocidio de Blangadesh | 1,5 | 1971 |
44 | Guerra afgano-sovietica | 1,5 | 1979-1992 |
45 | Sacrificios humanos de los aztecas | 1,2 | 1440-1521 |
46 | Qin Shi Huang Di | 1 | 221AC-210AC |
47 | Guerras serviles de Roma | 1 | 134AC-71AC |
48 | Caída de los Mayas | 1 | 790-909 |
49 | Cruzada albigense | 1 | 1208-1229 |
50 | Rebelión Panthay | 1 | 1855-1873 |
51 | Revolución mexicana | 1 | 1910-1920 |
52 | Guerra de Biafra | 1 | 1966-1970 |
53 | Genocidio de Ruanda | 0,94 | 1994 |
54 | Guerras de Birmania-Siam | 0,9 | 1550-1605 |
55 | Invasión de Hulaghu Kan | 0,8 | 1255-1260 |
56 | Guerra civil de Mozambique | 0,8 | 1975-1992 |
57 | Conquista Argelia por franceses | 0,78 | 1830-1847 |
58 | Segunda guerra púnica | 0,77 | 218AC-202AC |
59 | Guerras de Justiniano en Occidente | 0,75 | 527-565 |
60 | Guerra entre Italia y Etiopia | 0,75 | 1935-1941 |
61 | Guerra de las Galias | 0,7 | 58AC-51AC |
62 | Conquista china de Vietnam | 0,7 | 1407-1428 |
63 | Guerra de sucesión española | 0,7 | 1701-1713 |
64 | Guerra de Irán-Irak | 0,7 | 1980-1988 |
65 | Guerra civil americana | 0,69 | 1861-1865 |
66 | Revuelta Hui | 0,64 | 1862-1873 |
67 | Guerras de Goruryeo | 0,6 | 598-612 |
68 | Guerra sino-dzungar | 0,6 | 1755-1757 |
69 | Guerra de Argelia | 0,52 | 1954-1962 |
70 | Guerra civil siria | 0,51 | 2011-actualidad |
71 | Alejandro Magno | 0,5 | 336AC-325AC |
72 | guerra Bahmani-Vijayanagara | 0,5 | 1366 |
73 | Guerra ruso tartara | 0,5 | 1570-1572 |
74 | Guerra de sucesión austriaca | 0,5 | 1740-1748 |
75 | Guerra ruso turca | 0,5 | 1877-1878 |
76 | Partición de la India | 0,5 | 1947 |
77 | Purgas en Indonesia | 0,5 | 1965-1966 |
78 | Guerra civil en Angola | 0,5 | 1975-1994 |
79 | Guerra civil en Uganda | 0,5 | 1979-1986 |
80 | Caos somalí | 0,5 | 1991-actualidad |
81 | Guerra de la triple Alianza | 0,48 | 1864-1870 |
82 | Guerra franco prusiana | 0,43 | 1870-1871 |
83 | Primera guerra púnica | 0,4 | 264AC-241AC |
84 | Tercera guerra mitridática | 0,4 | 73AC-63AC |
85 | Invasión de Irlanda por Cromwell | 0,4 | 1649-1652 |
86 | Revuelta de esclavos en Haiti | 0,4 | 1791-1803 |
87 | Guerra independencia mexicana | 0,4 | 1810-1821 |
88 | Guerra greco turca | 0,4 | 1919-1922 |
89 | Guerra indochino francesa | 0,39 | 1945-1954 |
90 | Gran guerra turca | 0,38 | 1682-1699 |
91 | Gran guerra del Norte | 0,37 | 1700-1721 |
92 | Revolución cubana | 0,36 | 1895-1898 |
93 | Guerra civil española | 0,36 | 1936-1939 |
94 | Guerras judeo romanas | 0,35 | 66-74,132-135 |
95 | Sanciones contra Irak | 0,35 | 1990-2003 |
96 | Segunda guerra médica | 0,3 | 480AC-479AC |
97 | Guerra de los aliados | 0,3 | 91AC-88AC |
98 | Guerra de Crimea | 0,3 | 1854-1856 |
99 | Idi Amín | 0,3 | 1971-1979 |
100 | Saddam Hussein | 0,3 | 1979-2003 |
Al respecto dijo el NEW YORK TIMES
“…La metodología del Sr. White es simple. Reúne todas las estimaciones que puede encontrar, incluidas algunas que los historiadores de la corriente principal podrían rechazar como desagradables. (“Los mendigos no pueden elegir”, escribe.) Tira los números más altos y más bajos y luego calcula la mediana, llegando a lo que reconoce que a menudo es solo una suposición informada. Las muertes por hambruna y enfermedades derivadas de los conflictos armados cuentan, pero no los desastres naturales y los acontecimientos puramente económicos. (“Tiene que haber un núcleo de violencia”, explicó.) Todas las fuentes están enumeradas en su sitio web, junto con cavilaciones ingeniosas y oscuras sobre la incertidumbre inherente de los números, especialmente cuando está involucrado lo que él llama “malestar masivo”.”
“…Las estimaciones de White están «en el extremo superior del rango», dijo Pinker. Pero calificó la transparencia del Sr. White sobre sus fuentes como impresionante y su metodología estadísticamente sólida, de acuerdo con la tradición científica del metanálisis de estudios anteriores….”
“…Pero no todos los académicos están tan seguros de las cifras del Sr. White. Benedict F. Kiernan, director del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale y experto en Khmer Rouge, dijo en un correo electrónico que promediar conjeturas junto con recuentos más precisos puede ser engañoso. (Sin embargo, la página web del Sr. White sobre el genocidio de Camboya «parece ser una compilación cuidadosa», dijo Kiernan)…”
Por Jennifer Schuessler 8 de noviembre de 2011
En 1945 la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la guerra más sangrienta de la historia documentada. El número de víctimas, sobre todo en las épocas más lejanas, son estimaciones
Estos picos de brutalidad casi siempre son desencadenados por los mismos detonantes atemporales, a lo largo de la historia, y, frecuentemente, por una combinación de los mismos; señalan los autores (por orden alfabético):
- Choque interno
- Conflicto religioso
- Déspota o tirano
- Disputa dinástica
- Estado fallido
- Explotación colonial
- Guerra de conquista
- Guerra de dominio
- Limpieza étnica
- Revuelta colonial
- Sacrificios humanos
Sin duda, cada uno de los ítems causales anteriores, requiere especificaciones adicionales y/o ejemplos que aclaren su contenido; cosa que hacen los autores en las páginas 28,29,30,31 del número de Junio de 2020 del National Geographic
[1] En realidad, 99
Debe estar conectado para enviar un comentario.